13868736713
1干式電力變壓器SCB9系列/10KV
序號 | 名稱型號 | 型號規(guī)格 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 | |
1.1.1 | 干式電力變壓器 SCB9–□□□/10 額定容量:30~2500KVA | SCB9-100/10 | 額定容量:100KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;A組:空載0.45+15%負(fù)載1.67+15%總損耗2.12+10%;空載電流1.8+30%短路阻抗:4±10%;繞組溫:100K;聲功率級:65dB | B組:空載0.41+15%負(fù)載1.8+15%總損耗2.11+10%;空載電流1.7+30% | |
1.1.2 | SCB9-315/10 | 額定容量:315KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載0.99+15%負(fù)載3.67+15%總損耗4.66+10%;空載電流1.2+30%短路阻抗:4±10%;繞組溫:100K;聲功率級:69dB | B組:空載0.88+15%負(fù)載3.9+15%總損耗4.78+10%;空載電流1.1+30% | ||
1.1.3 | SCB9-630/10 | 額定容量:630KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載1.51+15%負(fù)載6.22+15%總損耗7.73+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:4±10%;繞組溫:100K;聲功率級:71dB | B組:空載1.35+15%負(fù)載6.78+15%總損耗8.13+10%;空載電流0.9+30% | ||
1.1.4 | SCB9-800/10 | 額定容量:800KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載1.71+15%負(fù)載7.36+15%總損耗9.07+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:72dB | B組:空載1.54+15%負(fù)載7.8+15%總損耗9.34+10%;空載電流0.9+30% | ||
1.1.5 | SCB9-1000/10 | 額定容量:1000KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載1.99+15%負(fù)載8.61+15%總損耗10.6+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:72dB | B組:空載1.75+15%負(fù)載9.25+15%總損耗11+10%;空載電流0.9+30% | ||
1.1.6 | SCB9-1250/10 | 額定容量:1250KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載2.35+15%負(fù)載10.26+15%總損耗12.61+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:74dB | B組:空載2.03+15%負(fù)載11+15%總損耗13.03+10%;空載電流0.9+30% | ||
1.1.7 | SCB9-1600/10 | 額定容量:1600KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載2.76+15%負(fù)載12.4+15%總損耗15.16+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:75dB | B組:空載2.7+15%負(fù)載13.5+15%總損耗16.2+10%;空載電流0.9+30% | ||
1.1.8 | SCB9-2000/10 | 額定容量:2000KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載3.4+15%負(fù)載15.3+15%總損耗18.7+10%;空載電流0.8+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:77dB | B組:空載3.0+15%負(fù)載16.2+15%總損耗19.2+10%;空載電流0.7+30% | ||
1.1.9 | SCB9-2500/10 | 額定容量:2500KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載4.0+15%負(fù)載18,18+15%總損耗22.18+10%;空載電流0.8+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:78dB | B組:空載3.5+15%負(fù)載19.5+15%總損耗23+10%;空載電流0.7+30% |
以上產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)是以聯(lián)結(jié)標(biāo)號Dyn11負(fù)載損耗是F級(120℃)的如是B級和H級的參數(shù)有變化.注:試驗參數(shù)以A組為準(zhǔn)!
2干式電力變壓器SCB9系列/20KV
序號 | 名稱型號 | 型號規(guī)格 | 技術(shù)參數(shù) | |
2.1.1 | 干式電力變壓器 SCB9–□□□/10 額定容量:50~2500KVA | SCB9-100/20 | 額定容量:100KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;A組:空載0.6+15%負(fù)載2.1+15%總損耗2.7+10%;空載電流2.2+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:65dB | |
2.1.2 | SCB9-315/20 | 額定容量:315KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載1.08+15%負(fù)載4.3+15%總損耗5.38+10%;空載電流1.6+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:69dB | ||
2.1.3 | SCB9-630/20 | 額定容量:630KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載1.7+15%負(fù)載7.2+15%總損耗8.9+10%;空載電流1.2+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:71dB | ||
2.1.4 | SCB9-800/20 | 額定容量:800KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載1.95+15%負(fù)載8.7+15%總損耗10.65+10%;空載電流1.2+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:72dB | ||
2.1.5 | SCB9-1000/20 | 額定容量:1000KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載2.3+15%負(fù)載10.3 +15%總損耗12.6+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:72dB | ||
2.1.6 | SCB9-1250/20 | 額定容量:1250KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載2.65+15%負(fù)載12.15+15%總損耗14.8+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:74dB | ||
2.1.7 | SCB9-1600/20 | 額定容量:1600KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載3.1+15%負(fù)載14.6+15%總損耗17.7+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:75dB | ||
2.1.8 | SCB9-2000/20 | 額定容量:2000KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載3.6+15%負(fù)載17.25+15%總損耗20.85+10%;空載電流0.8+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:77dB | ||
2.1.9 | SCB9-2500/20 | 額定容量:2500KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載4.3+15%負(fù)載20.4+15%總損耗24.7+10%;空載電流0.8+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:78dB |
以上產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)是以聯(lián)結(jié)標(biāo)號Dyn11負(fù)載損耗是F級(120℃)的如是B級和H級的參數(shù)有變化.
3干式電力變壓器SCB9系列/35KV
技術(shù)參數(shù)
序號 | 名稱 型號 | 型, 號規(guī)格 | ||
3.1.1 | 干式電力變壓器 SCB9–□□□/10 額定容量:50~2500KVA | SCB9-100/35 | 額定容量:100KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;A組:空載0.7+15%負(fù)載2.2+15%總損耗2.9+10%;空載電流2.4+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:65dB | |
3.1.2 | SCB9-315/35 | 額定容量:315KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載1.31+15%負(fù)載4.75+15%總損耗6.06+10%;空載電流1.6+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:69dB | ||
3.1.3 | SCB9-630/35 | 額定容量:630KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載2.07+15%負(fù)載8.1+15%總損耗10.17+10%;空載電流1.2+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:71dB | ||
3.1.4 | SCB9-800/35 | 額定容量:800KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載2.4+15%負(fù)載9.6+15%總損耗12+10%;空載電流1.2+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:72dB | ||
3.1.5 | SCB9-1000/35 | 額定容量:1000KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載2.7+15%負(fù)載11+15%總損耗13.7+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:72dB | ||
3.1.6 | SCB9-1250/35 | 額定容量:1250KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載3.15+15%負(fù)載13.4+15%總損耗16.55+10%;空載電流0.9+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:74dB | ||
3.1.7 | SCB9-1600/35 | 額定容量:1600KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載4.25+15%負(fù)載16.3+15%總損耗19.9+10%;空載電流0.9+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:75dB | ||
3.1.8 | SCB9-2000/35 | 額定容量:2000KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載3.4+15%負(fù)載19.2+15%總損耗22.6+10%;空載電流0.9+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:77dB | ||
3.1.9 | SCB9-2500/35 | 額定容量:2500KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載4.95+15%負(fù)載23+15%總損耗27.95+10%;空載電流0.9+30%短路阻抗:610%;繞組溫:100K;聲功率級:78dB |
以上產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)是以聯(lián)結(jié)標(biāo)號Dyn11負(fù)載損耗是F級(120℃)的如是B級和H級的參數(shù)有變化.注:試驗參數(shù)以A組為準(zhǔn)!
4干式電力變壓器SCB10系列/10KV
序號 | 名稱型號 | 型號規(guī)格 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
4.1.1 | 干式電力變壓器 SCB10–□□□/10 額定容量:30~2500KVA | SCB10-100/10 | 額定容量:100KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載0.4+15%負(fù)載1.57+15%總損耗1.97+10%;空載電流1.8+30%短路阻抗:4±10%;繞組溫:100K;聲功率級:65dB | |
4.1.2 | SCB10-315/10 | 額定容量:315KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載0.88+15%負(fù)載3.47+15%總損耗4.35+10%;空載電流1.2+30%短路阻抗:4±10%;繞組溫:100K;聲功率級:69dB | ||
4.1.3 | SCB10-630/10 | 額定容量:630KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載1.345+15%負(fù)載5.96+15%總損耗7.305+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:71dB | ||
4.1.4 | SCB10-800/10 | 額定容量:800KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載1.695+15%負(fù)載6.96+15%總損耗8.655+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:72dB | ||
4.1.5 | SCB10-1000/10 | 額定容量:1000KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載1.985+15%負(fù)載8.13+15%總損耗1O.115+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:72dB | ||
4.1.6 | SCB10-1600/10 | 額定容量:1600KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載2.45+15%負(fù)載11.73+15%總損耗, 14.465+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:610%;繞組溫:100K;聲功率級:75dB | 空載2.45+15%負(fù)載12.96+15%總損耗14.41+10%短路阻抗:8±10%; | |
4.1.7 | SCB10-2000/10 | 額定容量:2000KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載3.05+15%負(fù)載14.45+15%總損耗117.5+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:75dB | 空載2.735+15%負(fù)載11.73+15%總損耗14.465+10%短路阻抗:8±10%; | |
4.1.8 | SCB10-2500/10 | 額定容量:2500KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載3.6+15%負(fù)載17.17+15%總損耗20.77+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:75dB | 空載2.735+15%負(fù)載11.73+15%總損耗14.465+10%短路阻抗:8±10%; |
以上產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)是以聯(lián)結(jié)標(biāo)號DYN11負(fù)載損耗是F級(120℃)的如是H級630KVA以下的參數(shù)有變化.
5干式電力變壓器SCB10系列/20KV
序號 | 名稱型號 | 型號規(guī)格 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
5.1.1 | 干式電力變壓器 SCB10–□□□/10 額定容量:50~2500KVA | SCB10-100/20或35KV | 額定容量:100KVA;額定電壓:20±2×2.5%/0.4KV;空載0.54+15%負(fù)載2.0+15%總損耗2.54+10%;空載電流1.8+30%短路阻抗:4±10%;繞組溫:100K;聲功率級:65dB | |
5.1.2 | SCB10-315/10 | 額定容量:315KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載0.88+15%負(fù)載3.47+15%總損耗4.35+10%;空載電流1.2+30%短路阻抗:4±10%;繞組溫:100K;聲功率級:69dB | ||
5.1.3 | SCB10-630/10 | 額定容量:630KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載1.345+15%負(fù)載5.96+15%總損耗7.305+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±, 10%;繞組溫:100K;聲功率級:71dB | ||
5.1.4 | SCB10-800/10 | 額定容量:800KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載1.695+15%負(fù)載6.96+15%總損耗8.655+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:72dB | ||
5.1.5 | SCB10-1000/10 | 額定容量:1000KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載1.985+15%負(fù)載8.13+15%總損耗1O.115+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:72dB | ||
5.1.6 | SCB10-1600/10 | 額定容量:1600KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載2.45+15%負(fù)載11.73+15%總損耗14.465+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:75dB | 空載2.45+15%負(fù)載12.96+15%總損耗14.41+10%短路阻抗:8±10%; | |
5.1.7 | SCB10-2000/10 | 額定容量:2000KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載3.05+15%負(fù)載14.45+15%總損耗117.5+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:75dB | 空載2.735+15%負(fù)載11.73+15%總損耗14.465+10%短路阻抗:8±10%; | |
5.1.8 | SCB10-2500/10 | 額定容量:2500KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載3.6+15%負(fù)載17.17+15%總損耗20.77+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:75dB | 空載2.735+15%負(fù)載11.73+15%總損耗14.465+10%短路阻抗:8±10%; |
以上產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)是以聯(lián)結(jié)標(biāo)號DYN11負(fù)載損耗是F級(120℃)的如是H級630KVA以下的參數(shù)有變化.
6干式電力變壓器SCB10系列/35KV
序號 | 名稱型號 | 型號規(guī)格 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 | |
6.1.1 | 干, 式電力變壓器 SCB10–□□□/10 額定容量:30~2500KVA | SCB10-100/10 | 額定容量:100KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載0.4+15%負(fù)載1.57+15%總損耗1.97+10%;空載電流1.8+30%短路阻抗:4±10%;繞組溫:100K;聲功率級:65dB | ||
6.1.2 | SCB10-315/10 | 額定容量:315KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載0.88+15%負(fù)載3.47+15%總損耗4.35+10%;空載電流1.2+30%短路阻抗:4±10%;, 繞組溫:100K;聲功率級:69dB | |||
6.1.3 | SCB10-630/10 | 額定容量:630KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載1.345+15%負(fù)載5.96+15%總損耗7.305+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:71dB | |||
6.1.4 | SCB10-800/10 | 額定容量:800KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載1.695+15%負(fù)載6.96+15%總損耗8.655+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:72dB | |||
6.1.5 | SCB10-1000/10 | 額定容量:1000KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載1.985+15%負(fù)載8.13+15%總損耗1O.115+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:72dB | |||
6.1.6 | SCB10-1600/10 | 額定容量:1600KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載2.45+15%負(fù)載11.73+15%總損耗14.465+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:75dB | 空載2.45+15%負(fù)載12.96+15%總損耗14.41+10%短路阻抗:8±10%; | ||
6.1.7 | SCB10-2000/10 | 額定容量:2000KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載3.05+15%負(fù)載14.45+15%總損耗117.5+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:75dB | 空載2.735+15%負(fù)載11.73+15%總損耗14.465+10%短路阻抗:8±10%; | ||
6.1.8 | SCB10-2500/10 | 額定容量:2500KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載3.6+15%負(fù)載17.17+15%總損耗20.77+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100, K;聲功率級:75dB | 空載2.735+15%負(fù)載11.73+15%總損耗14.465+10%短路阻抗:8±10%; |
以上產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)是以聯(lián)結(jié)標(biāo)號DYN11負(fù)載損耗是F級(120℃)的如是H級630KVA以下的參數(shù)有變化.
7干式電力變壓器SGB10系列/10KV
序號 | 名稱型號 | 型號規(guī)格 | 技術(shù)參數(shù) |
7.1.1 | 干式電力變壓器 SGB10–□□□/10 額定容量:30~2500KVA | SGB10-100/10 | 額定容量:100KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載0.4+15%負(fù)載1.83+15%總損耗2.23+10%;空載電流1.8+30%短路阻抗:4±10%;繞組溫:100K;聲功率級:65dB |
7.1.2 | SGB10-315/10 | 額定容量:315KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載0.78+15%負(fù)載3.97+15%總損耗4.75+10%;空載電流1.2+30%短路阻抗:4±10%;繞組溫:100K;聲功率級:69dB | |
7.1.3 | SGB10-630/10 | 額定容量:630KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載1.345+15%負(fù)載6.8+15%總損耗8.145+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:71dB | |
7.1.4 | SGB10-800/10 | 額定容量:800KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載1.695+15%負(fù)載7.9+15%總損耗9.595+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:72dB | |
7.1.5 | SGB10-1000/10 | 額定容量:1000KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載1.985+15%負(fù)載9.42+15%總損耗11.405+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:72dB | |
7.1.6 | SGB10-1600/10 | 額定容量:1600KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載2.735+15%負(fù)載13.65+15%總損耗16.385+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:75dB | |
7.1.7 | SGB10-2000/10 | 額定容量:1600KVA;額定電壓, :10±2×2.5%/0.4KV;空載2.735+15%負(fù)載13.65+15%總損耗16.385+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:75dB | |
7.1.8 | SGB10-2500/10 | 額定容量:1600KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載2.735+15%負(fù)載13.65+15%總損耗16.385+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:75dB |
8干式電力變壓器SCB11系列/10KV
序號 | 名稱型號 | 型號規(guī)格 | 技術(shù)參數(shù) | |
8.1.1 | 干式電力變壓器 SCB11–□□□/10 額定容量:30~2500KVA | SCB11-100/10 | 額定容量:100KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載0.36+15%負(fù)載1.57+15%總損耗1.93+10%;空載電流1.8+30%短路阻抗:4±10%;繞組溫:100K;聲功率級:65dB | |
8.1.2 | SCB11-315/10 | 額定容量:315KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載0.8+15%負(fù)載3.47+15%總損耗4.27+10%;空載電流1.2+30%短路阻抗:4±10%;繞組溫:100K;聲功率級:69dB | ||
8.1.3 | SCB11-630/10 | 額定容量:630KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載1.21+15%負(fù)載5.96+15%總損耗7.17+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:71dB | ||
8.1.4 | SCB11-800/10 | 額定容量:800KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載1.53+15%負(fù)載6.96+15%總損耗8.49+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:72dB | ||
8.1.5 | SCB11-1000/10 | 額定容量:1000KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載1.79+15%負(fù)載8.13+15%總損耗9.92+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:72dB | ||
8.1.6 | SCB11-1600/10 | 額定容量:1600KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載2.46+15%負(fù)載11.73+15%總損耗14.19+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:75dB | ||
8.1.7 | SCB11-2000/10 | |||
8.1.8 | SCB11-2500/10 |
以上產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)是以聯(lián)結(jié)標(biāo)號DYN11負(fù)載損耗是F級(120℃)的,如是H級的參數(shù)有變化.
9干式電力變壓器SCB11系列/20KV
序號 | 名稱型號 | 型號規(guī)格 | 技術(shù)參數(shù) | |
9.1.1 | 干式電力變壓器 SCB11–□□□/10 額定容量:30~2500KVA | SCB11-100/10 | 額定容量:100KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載0.36+15%負(fù)載1.57+15%總損耗1.93+10%;空載電流1.8+30%短路阻抗:4±10%;繞組溫:100K;聲功率級:65dB | |
9.1.2 | SCB11-315/10 | 額定容量:315KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載0.8+15%負(fù)載3.47+15%總損耗4.27+10%;空載電流1.2+30%短路阻抗:4±10%;繞組溫:100K;聲功率級:69dB | ||
9.1.3 | SCB11-630/10 | 額定容量:630KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載1.21+15%負(fù)載5.96+15%總損耗7.17+10%, ;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:71dB | ||
9.1.4 | SCB11-800/10 | 額定容量:800KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載1.53+15%負(fù)載6.96+15%總損耗8.49+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:72dB | ||
9.1.5 | SCB11-1000/10 | 額定容量:1000KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載1.79+15%負(fù)載8.13+15%總損耗9.92+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:72dB | ||
9.1.6 | SCB11-1600/10 | 額定容量:1600KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載2.46+15%負(fù)載11.73+15%總損耗14.19+10;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:75dB | ||
9.1.7 | SCB11-2000/10 | |||
9.1.8 | SCB11-2500/10 |
以上產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)是以聯(lián)結(jié)標(biāo)號DYN11負(fù)載損耗是F級(120℃)的如是H級的參數(shù)有變化.
10干式電力變壓器SCB11系列/35KV
序號 | 名稱型號 | 型號規(guī)格 | 技術(shù)參數(shù) | |
10.1.1 | 干式電力變壓器 SCB11–□□□/10 額定容量:30~2500KVA | SCB11-100/10 | 額定容量:100KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載0.36+15%負(fù)載, 1.57+15%總損耗1.93+10%;空載電流1.8+30%短路阻抗:4±10%;繞組溫:100K;聲功率級:65dB | |
10.1.2 | SCB11-315/10 | 額定容量:315KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載0.8+15%負(fù)載3.47+15%總損耗4.27+10%;空載電流1.2+30%短路阻抗:4±10%;繞組溫:100K;聲功率級:69dB | ||
10.1.3 | SCB11-630/10 | 額定容量:630KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載1.21+15%負(fù)載5.96+15%總損耗7.17+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:71dB | ||
10.1.4 | SCB11-800/10 | 額定容量:800KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載1.53+15%負(fù)載6.96+15%總損耗8.49+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:72dB | ||
10.1.5 | SCB11-1000/10 | 額定容量:1000KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載1.79+15%負(fù)載8.13+15%總損耗9.92+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:72dB | ||
10.1.6 | SCB11-1600/10 | 額定容量:1600KVA;額定電壓:10±2×2.5%/0.4KV;空載2.46+15%負(fù)載11.73+15%總損耗14.19+10%;空載電流1.0+30%短路阻抗:6±10%;繞組溫:100K;聲功率級:75dB | ||
10.1.7 | SCB11-2000/10 | |||
10.1.8 | SCB11-2500/10 |
以上產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)是以聯(lián)結(jié)標(biāo)號DYN11負(fù)載損耗是F級(120℃)的如是H級的參數(shù)有變化
13868736713
公眾號
手機站
地址:浙江樂清市城南街道
電話:13868736713
總機:13868736713(孟雄)
傳真:0577-27779693
郵箱:cqcmx@163.com