13868736713
1非晶合金油浸式變壓器SH15系列/10KV
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 規(guī)格 | 產(chǎn) 品 參 數(shù) |
1.1.1 | 非晶合金油浸式變壓器 SH15–M–□□□/10 額定容量:30~1600KVA | SH15–M–100/10 | 額定容量:100KVA;額定電壓:10±5%/0.4KV;空載:0.075+15%負載1.5+15%總損耗1.575+10%;空載電流:1.0+30%短路阻抗:4±10%;繞組溫:65K/頂層油溫:60K;聲功率級:52dB |
1.1.2 | SH15–M–315/10 | 額定容量:315KVA;額定電壓:10±5%/0.4KV;空載0.17+15%負載3.65+15%總損耗3.82+10%;空載電流:0.5+30%短路阻抗:4±10%;繞組溫:65K/頂層油溫:60K;聲功率級:58dB | |
1.1.3 | SH15–M–630/10 | 額定容量:630KVA;額定電壓:10±5%/0.4KV;空載:0.32+15%負載6.2+15%總損耗6.52+10%;空載電流:0.3+30%短路阻抗:4.5±10%;繞組溫:65K/頂層油溫:60K;聲功率級:60dB | |
1.1.4 | SH15–M–800/10 | 額定容量:800KVA;額定電壓:10±5%/0.4KV;空載:0.38+15%負載7.5+15%總損耗7.88+10%;空載電流:0.3+30%短路阻抗:4.5±10%;繞組溫:65K/頂層油溫:60K;聲功率級:62dB | |
1.1.5 | SH15–M–1000/10 | 額定容量:1000KVA;額定電壓:10±5%/0.4KV;空載0.45+15%負載10.3+15%總損耗10.75+10%;空載電流:0.3+30%短路阻抗:4.5±10%;繞組溫:65K/頂層油溫:60K;聲功率級:62dB | |
1.1.6 | SH15–M–1600/10 | 額定容量:1600KVA;額定電壓:10±5%/0.4KV;空載:0.63+15%負載14.5+15%總損耗15.13+10%;空載電流:0.3+30%短路阻抗:4.5±10%;繞組溫:65K/頂層油溫:60K;聲功率級:65dB | |
1.1.7 | SH15–M–2500/10 | 額定容量:2500KVA;額定電壓:10±5%/0.4KV;空載:0.9+15%負載2, 0.2+15%總損耗21.1+10%;空載電流:0.2+30%短路阻抗:5±10%;繞組溫:65K/頂層油溫:60K;聲功率級:67dB |
2非晶合金干式變壓器SCBH15系列/10KV
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 規(guī)格 | 產(chǎn) 品 參 數(shù) | 備注 |
2.1.1 | 非晶合金干式變壓器 SCBH15–□□□/10 額定容量:30~2500KVA | SCBH15–100/10 | 額定容量:100KVA;額定電壓:10±5%/0.4KV;空載:0.13+15%負載1.57+15%總損耗1.7+10%;空載電流:1.2+30%短路阻抗:4±10%;繞組溫:100K;聲功率級:65dB | |
2.1.2 | SCBH15–315/10 | 額定容量:315KVA;額定電壓:10±5%/0.4KV;空載0.28+15%負載3.47+15%總損耗3.75+10%;空載電流:0.9+30%短路阻抗:4±10%;繞組溫:100K;聲功率級:69dB | ||
2.1.3 | SCBH15–630/10 | 額定容量:630KVA;額定電壓:10±5%/0.4KV;空載:0.42+15%負載5.88+15%總損耗6.3+10%;空載電流:0.7+30%短路阻抗:4.0±10%;繞組溫:100K;聲功率級:71dB | 空載:0.41+15%負載5.96+15%總損耗6.37+10%;空載電流:0.7+30%短路阻抗:6.0±10% | |
2.1.4 | SCBH15–800/10 | 額定容量:800KVA;額定電壓:10±5%/0.4KV;空載:0.48+15%負載6.96+15%總損耗7.44+10%;空載電流:0.7+30%短路阻抗:6.0±10%;繞組溫:100K;聲功率級:72dB | ||
2.1.5 | SCBH15–1000/10 | 額定容量:1000KVA;額定電壓:10±5%/0.4KV;空載0.55+15%負載8.13+15%總損耗8.68+10%;空載電流:0.6+30%短路阻抗:6.0±10%;繞組溫:100K;聲功率級:72dB | ||
2.1.6 | SCBH15–1600/10 | 額定容量:1600KVA;額定電壓:10±5%/0.4KV;空載:0.76+15%負載11.73+15%總損耗12.39+10%;空載電流:0.6+30%短路阻抗:6.0±10%;繞組溫:100K聲功率級:75dB | 空載:0.76+15%負載12.96+15%總損耗13.72+10%;空載電流:0.6+30%短路阻抗:8.0±10%; | |
2.1.7 | SCBH15–2500/10 | 額定容量:2500KVA;額定電壓:10±5%/0.4KV;空載:1.2+15%負載17.17+15%總損耗18.37+10%;空載電流:0.5+30%短路阻抗:6.0±10%;繞組溫:100K;聲功率級:78dB | 空載:1.2+15%負載18.89+15%總損耗20.09+10%;空載電流:0.5+30%短路阻抗:8.0±10%; |
以上產(chǎn)品的標準參數(shù)是以聯(lián)結(jié)標號DYN11負載損耗是F級(120℃)的如是B級和H級的參數(shù)有變化.
13868736713
公眾號
手機站
地址:浙江樂清市城南街道
電話:13868736713
總機:13868736713(孟雄)
傳真:0577-27779693
郵箱:cqcmx@163.com